БФП содержит ФППЗ и предварительный усилитель сигнала с коэффициентом усиления, равным 16. ФППЗ имеет встроенную малогабаритную термоэлектрическую батарею (ТЭБ), работающую на эффекте Пельтье. Тепло от горячей грани ТЭБ отводится на элементы конструкции БФП. Для соединения с БЭО БФП имеется встроенный кабель.
БЭО содержит синхрогенератор для формирования управляющих напряжений ФППЗ и блок цифровой обработки видеосигнала. Напряжение насыщения канала усиления составляет 5В. БЭО имеет два соединителя: один — для связи с устройством обмена оптико-электронной системы, другой – для связи с БФП.
Преимущества:
В качестве датчика изображения используется охлаждаемый матричный односекционный ФППЗ с антиблюмингом и произвольным доступом к любой строке фоточувствительного поля.
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Число пикселей матрицы | 512×512 | |
Размер фоточувствительной области | мм | 11,7×11,7 |
Диапазон спектральной чувствительности | нм | 400÷1000 |
Интегральная чувствительность | В/лк∙с | 100÷200 |
Среднеквадратическое напряжение шума | мВ | <8 |
Относительная среднеквадратическая неравномерность выходного сигнала по фоточувствительному полю | % | <4 |
Среднее значение темнового сигнала | мВ | <30 |
Среднеквадратическая неравномерность темнового сигнала | мВ | <12 |
Локальная среднеквадратическая неравномерность темнового сигнала в любой зоне фоточувствительного поля размером 5х5 пикселей | мВ | <3 |
Неэффективность переноса заряда для уровня сигнала в диапазоне от 0,01 до 0,95 от напряжения насыщения канала усиления | отн.ед. | <2·10^-5 |
Нелинейность световой характеристики в рабочем диапазоне АЦП | % | <2 |
Коэффициент подавления локальной пересветки | отн.ед. | >100 |
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
АО "ЦНИИ "Электрон" | Производитель | Санкт-Петербург | 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68, лит Р |
zakaz@niielectron.ru,www.niielectron.ru
+7 (812) 297-82-49 доб. 394 |